Полный каталог >> Модель >> Сравнить с похожими >> Интерактивный подбор
Запишите наши телефоны +7(495)786-48-12, запомните ссылку на этот сайт, мы выручим вас в сложной ситуации с энергообеспечением
8 (985) 766-18-96 Мария
8 (985) 644-75-94 Иван
Warning: main(yashare.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /bhome/part1/03/cdmo/cdmo.ru/www/arendadizel/catalog.php on line 69
Warning: main() [function.include]: Failed opening 'yashare.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /bhome/part1/03/cdmo/cdmo.ru/www/arendadizel/catalog.php on line 69
Полный каталог оборудования SDMO
Оборудование SDMO, поставленное компанией СИЭЛТ-ДМО - это проверенное качество, широкие возможности и высокий профессионализм в области резервного и гарантированного энергообеспечения предприятий и инфраструктуры. Компания СИЭЛТ-ДМО, мастер-дистрибутор SDMO в России, оказывает профессиональную поддержку широкой дилерской и сервисной сети.
Перейдите к типу оборудования:
Стационарные дизельные электростанции
Нажмите на название модели электростанции, чтобы рассмотреть подробнее и сравнить с похожими.
Стационарные электростанции
SDMO - специализированный производитель дизельных генераторных установок для профессиональных нужд. Модельный ряд дизельных электростанций SDMO представлен шестью сериями в диапазоне мощности от 5.5 до 3300 кВА. В каждом диапазоне мощности имеется несколько линеек электростанций SDMO, что обеспечивает широкие возможности для использования оборудования SDMO в инженерных решениях гарантированного и резервного энергообеспечения предприятий и инфраструктуры. Стационарные электростанции SDMO имеют жидкостную систему охлаждения, большой выбор шумозащитных кожухов, низкошумных глушителей и панелей управления.
Стационарные электростанции в диапазоне мощности от 12 до 100 кVA
| Бренд, серия, модель | Максимальная мощность (ESP) | Количество фаз, номинальное напряжение | Шумозащитный кожух | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|
| SDMO Pacific T12HK | 12 kVA / 9,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T12HK | 12 kVA / 9,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | M125 | дизельное |
| SDMO Pacific T12KM | 12 kVA / 12 кВт | однофазная, 230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T12KM | 12 kVA / 12 кВт | однофазная, 230 V | M126 | дизельное |
| SDMO Pacific T15HK | 15 kVA / 12 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T15HK | 15 kVA / 12 кВт | трехфазная, 400/230 V | M126 | дизельное |
| SDMO Pacific T16K | 16 kVA / 12,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T16K | 16 kVA / 12,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | M126 | дизельное |
| SDMO Pacific T17C2M | 17 kVA / 17 кВт | однофазная, 230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T17C2M | 17 kVA / 17 кВт | однофазная, 230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Pacific T20HK | 20 kVA / 16 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T20HK | 20 kVA / 16 кВт | трехфазная, 400/230 V | M126 | дизельное |
| SDMO Montana J22 | 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J22 | 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Pacific T22C2 | 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T22C2 | 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Pacific T22K | 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T22K | 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Pacific T25C2M | 25 kVA / 25 кВт | однофазная, 230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T25C2M | 25 kVA / 25 кВт | однофазная, 230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Pacific T27HK | 27 kVA / 21,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T27HK | 27 kVA / 21,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Montana J33 | 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J33 | 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Pacific T33C2 | 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T33C2 | 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Pacific T33K | 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T33K | 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Montana J44K | 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J44K | 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Pacific T44C2 | 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T44C2 | 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Pacific T44K | 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T44K | 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Montana J66C2 | 66 kVA / 52,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J66C2 | 66 kVA / 52,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | M128 | дизельное |
| SDMO Montana J66K | 66 kVA / 52,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J66K | 66 kVA / 52,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | M128 | дизельное |
| SDMO Montana J77K | 77 kVA / 61,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J77K | 77 kVA / 61,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | M128 | дизельное |
| SDMO Montana J88C2 | 88 kVA / 70,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J88C2 | 88 kVA / 70,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | M129 | дизельное |
| SDMO Montana J88K | 88 kVA / 70,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J88K | 88 kVA / 70,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | M128 | дизельное |
Переход к типу оборудования: стационарные, контейнерные, портативные, сварочные, мотопомпы
Перейти в начало. Воспользуйтесь интерактивным сервисом подбора оборудования.
br>Стационарные электростанции в диапазоне мощности от 100 до 400 кVA
| Бренд, серия, модель | Максимальная мощность (ESP) | Количество фаз, номинальное напряжение | Шумозащитный кожух | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|
| SDMO Montana J110C2 | 110 kVA / 88 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J110C2 | 110 kVA / 88 кВт | трехфазная, 400/230 V | M129 | дизельное |
| SDMO Montana J110K | 110 kVA / 88 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J110K | 110 kVA / 88 кВт | трехфазная, 400/230 V | M129 | дизельное |
| SDMO Montana J130K | 130 kVA / 104 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J130K | 130 kVA / 104 кВт | трехфазная, 400/230 V | M226 | дизельное |
| SDMO Montana J130C2 | 132 kVA / 105,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J130C2 | 132 kVA / 105,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | M226 | дизельное |
| SDMO Montana J165C2 | 165 kVA / 132 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J165C2 | 165 kVA / 132 кВт | трехфазная, 400/230 V | M226 | дизельное |
| SDMO Montana J165K | 165 kVA / 132 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J165K | 165 kVA / 132 кВт | трехфазная, 400/230 V | M226 | дизельное |
| SDMO Montana J200K | 200 kVA / 160 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J200K | 200 kVA / 160 кВт | трехфазная, 400/230 V | M226 | дизельное |
| SDMO Atlantic V220C2 | 220 kVA / 176 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Atlantic V220C2 | 220 kVA / 176 кВт | трехфазная, 400/230 V | M226 | дизельное |
| SDMO Montana J220C2 | 220 kVA / 176 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J220C2 | 220 kVA / 176 кВт | трехфазная, 400/230 V | M226 | дизельное |
| SDMO Atlantic V275C2 | 275 kVA / 220 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Atlantic V275C2 | 275 kVA / 220 кВт | трехфазная, 400/230 V | M227 | дизельное |
| SDMO Montana J275K | 275 kVA / 220 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J275K | 275 kVA / 220 кВт | трехфазная, 400/230 V | M227 | дизельное |
| SDMO Montana J300K | 300 kVA / 240 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J300K | 300 kVA / 240 кВт | трехфазная, 400/230 V | M227 | дизельное |
| SDMO Oceanic D330 | 330 kVA / 264 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Oceanic D330 | 330 kVA / 264 кВт | трехфазная, 400/230 V | M228 | дизельное |
| SDMO Atlantic V350C2 | 350 kVA / 280 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Atlantic V350C2 | 350 kVA / 280 кВт | трехфазная, 400/230 V | M228 | дизельное |
| SDMO Atlantic V375C2 | 375 kVA / 300 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Atlantic V375C2 | 375 kVA / 300 кВт | трехфазная, 400/230 V | M228 | дизельное |
Переход к типу оборудования: стационарные, контейнерные, портативные, сварочные, мотопомпы
Перейти в начало. Воспользуйтесь интерактивным сервисом подбора оборудования.
br>Стационарные электростанции в диапазоне мощности свыше 400 кVA
| Бренд, серия, модель | Максимальная мощность (ESP) | Количество фаз, номинальное напряжение | Шумозащитный кожух | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|
| SDMO Montana J400K | 402 kVA / 321,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J400K | 402 kVA / 321,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | M228 | дизельное |
| SDMO Atlantic V410C2 | 413 kVA / 330,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Atlantic V410C2 | 413 kVA / 330,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | M228 | дизельное |
| SDMO Atlantic V440C2 | 440 kVA / 352 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Atlantic V440C2 | 440 kVA / 352 кВт | трехфазная, 400/230 V | M228 | дизельное |
| SDMO Oceanic D440 | 440 kVA / 352 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Oceanic D440 | 440 kVA / 352 кВт | трехфазная, 400/230 V | M229 | дизельное |
| SDMO Montana J440K | 440 kVA / 352 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J440K | 440 kVA / 352 кВт | трехфазная, 400/230 V | M228 | дизельное |
| SDMO Atlantic V500C2 | 500 kVA / 400 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Atlantic V500C2 | 500 kVA / 400 кВт | трехфазная, 400/230 V | M229 | дизельное |
| SDMO Atlantic V550C2 | 550 kVA / 440 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Atlantic V550C2 | 550 kVA / 440 кВт | трехфазная, 400/230 V | M229 | дизельное |
| SDMO Oceanic D550 | 550 kVA / 440 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Oceanic D550 | 550 kVA / 440 кВт | трехфазная, 400/230 V | M229 | дизельное |
| SDMO Atlantic V630C2 | 630 kVA / 504 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Atlantic V630C2 | 630 kVA / 504 кВт | трехфазная, 400/230 V | M230 | дизельное |
| SDMO Oceanic D700 | 686 kVA / 548,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Oceanic D700 | 686 kVA / 548,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | M230 | дизельное |
| SDMO Atlantic V700C2 | 700 kVA / 560 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Atlantic V700C2 | 700 kVA / 560 кВт | трехфазная, 400/230 V | M230 | дизельное |
| SDMO EXEL X715 | 715 kVA / 572 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X715 | 715 kVA / 572 кВт | трехфазная, 400/230 V | M427 | дизельное |
| SDMO EXEL X715C | 715 kVA / 572 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X715C | 715 kVA / 572 кВт | трехфазная, 400/230 V | M427SSI | дизельное |
| SDMO EXEL X800 | 800 kVA / 640 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X800 | 800 kVA / 640 кВт | трехфазная, 400/230 V | M427SSI | дизельное |
| SDMO EXEL X800С | 800 kVA / 640 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X800С | 800 kVA / 640 кВт | трехфазная, 400/230 V | M427SSI | дизельное |
| SDMO EXEL X880 | 880 kVA / 704 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X880 | 880 kVA / 704 кВт | трехфазная, 400/230 V | M427SSI | дизельное |
| SDMO EXEL X880C | 880 kVA / 704 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X880C | 880 kVA / 704 кВт | трехфазная, 400/230 V | M427SSI | дизельное |
| SDMO EXEL X1000 | 1000 kVA / 800 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1000 | 1000 kVA / 800 кВт | трехфазная, 400/230 V | M427SSI | дизельное |
| SDMO EXEL X1000C | 1000 kVA / 800 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1000C | 1000 kVA / 800 кВт | трехфазная, 400/230 V | M427SSI | дизельное |
| SDMO EXEL X1100 | 1100 kVA / 880 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1100 | 1100 kVA / 880 кВт | трехфазная, 400/230 V | M427SSI | дизельное |
| SDMO EXEL X1250 | 1250 kVA / 1000 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1250C | 1250 kVA / 1000 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1400 | 1400 kVA / 1120 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1400C | 1400 kVA / 1120 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific II T1400 | 1403 kVA / 1122,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1540 | 1540 kVA / 1232 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1540C | 1540 kVA / 1232 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific II T1540 | 1540 kVA / 1232 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1650 | 1650 kVA / 1320 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1650C | 1650 kVA / 1320 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific II T1650C | 1650 kVA / 1320 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1850 | 1830 kVA / 1464 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1850C | 1830 kVA / 1464 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific II T1900 | 1900 kVA / 1520 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X2000 | 2000 kVA / 1600 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X2000C | 2000 kVA / 1600 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific II T2100 | 2100 kVA / 1680 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X2200 | 2200 kVA / 1760 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X2200C | 2200 kVA / 1760 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific II T2200 | 2200 kVA / 1760 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X2500 | 2500 kVA / 2000 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X2500C | 2500 kVA / 2000 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X2800 | 2800 kVA / 2240 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X2800C | 2800 kVA / 2240 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X3100 | 3100 kVA / 2480 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X3100C | 3100 kVA / 2480 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X3300 | 3300 kVA / 2640 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X3300C | 3300 kVA / 2640 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
Переход к типу оборудования: стационарные, контейнерные, портативные, сварочные, мотопомпы
Перейти в начало. Воспользуйтесь интерактивным сервисом подбора оборудования.
br>Электростанции в контейнерном исполнении

Готовые к работе электростанции SDMO в контейнерном исполнении - это целая система инженерных решений. Термоизолированные контейнеры снабжены шумозащитными решетками и низкошумными глушителями, автоматическими жалюзи, дополнительными топливными баками, системами подогорева, удобными дверями обслуживания, системами пожарной сигнализации и пожаротушения, антивандальной защитой. Широкий модельный ряд представлен контейнерами бизнес-класса из сэндвич-панелей и морскими 10-, 20- и 40-футовыми контейнерами.
Контейнерные электростанции в диапазоне мощности от 12 до 100 кVA
| Бренд, серия, модель | Максимальная мощность (ESP) | Количество фаз, номинальное напряжение | Тип контейнера | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|
| SDMO Pacific T12HK | 12 kVA / 9,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини | дизельное |
| SDMO Pacific T12HK | 12 kVA / 9,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Pacific T12KM | 12 kVA / 12 кВт | однофазная, 230 V | Мини | дизельное |
| SDMO Pacific T12KM | 12 kVA / 12 кВт | однофазная, 230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Pacific T15HK | 15 kVA / 12 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини | дизельное |
| SDMO Pacific T15HK | 15 kVA / 12 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Pacific T16K | 16 kVA / 12,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини | дизельное |
| SDMO Pacific T16K | 16 kVA / 12,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Pacific T17C2M | 17 kVA / 17 кВт | однофазная, 230 V | Мини | дизельное |
| SDMO Pacific T17C2M | 17 kVA / 17 кВт | однофазная, 230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Pacific T20HK | 20 kVA / 16 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини | дизельное |
| SDMO Pacific T20HK | 20 kVA / 16 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Montana J22 | 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини | дизельное |
| SDMO Montana J22 | 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Pacific T22C2 | 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини | дизельное |
| SDMO Pacific T22C2 | 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Pacific T22K | 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини | дизельное |
| SDMO Pacific T22K | 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Pacific T25C2M | 25 kVA / 25 кВт | однофазная, 230 V | Мини | дизельное |
| SDMO Pacific T25C2M | 25 kVA / 25 кВт | однофазная, 230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Pacific T27HK | 27 kVA / 21,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини | дизельное |
| SDMO Pacific T27HK | 27 kVA / 21,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Montana J33 | 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини | дизельное |
| SDMO Montana J33 | 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Pacific T33C2 | 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини | дизельное |
| SDMO Pacific T33C2 | 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Pacific T33K | 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини | дизельное |
| SDMO Pacific T33K | 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Montana J44K | 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини | дизельное |
| SDMO Montana J44K | 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Pacific T44C2 | 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини | дизельное |
| SDMO Pacific T44C2 | 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Pacific T44K | 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини | дизельное |
| SDMO Pacific T44K | 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Montana J66C2 | 66 kVA / 52,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Montana J66C2 | 66 kVA / 52,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Montana J66K | 66 kVA / 52,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Montana J66K | 66 kVA / 52,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Montana J77K | 77 kVA / 61,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Montana J77K | 77 kVA / 61,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Montana J88C2 | 88 kVA / 70,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Montana J88C2 | 88 kVA / 70,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
| SDMO Montana J88K | 88 kVA / 70,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Montana J88K | 88 kVA / 70,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-10 | дизельное |
Переход к типу оборудования: стационарные, контейнерные, портативные, сварочные, мотопомпы
Перейти в начало. Воспользуйтесь интерактивным сервисом подбора оборудования.
br>Контейнерные элекстростанции в диапазоне мощности от 100 до 400 кVA
| Бренд, серия, модель | Максимальная мощность (ESP) | Количество фаз, номинальное напряжение | Тип контейнера | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|
| SDMO Montana J110C2 | 110 kVA / 88 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Montana J110C2 | 110 kVA / 88 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное |
| SDMO Montana J110K | 110 kVA / 88 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Montana J110K | 110 kVA / 88 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное |
| SDMO Montana J130K | 130 kVA / 104 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Montana J130K | 130 kVA / 104 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное |
| SDMO Montana J130C2 | 132 kVA / 105,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Montana J130C2 | 132 kVA / 105,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное |
| SDMO Montana J165C2 | 165 kVA / 132 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Montana J165C2 | 165 kVA / 132 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное |
| SDMO Montana J165K | 165 kVA / 132 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Montana J165K | 165 kVA / 132 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное |
| SDMO Montana J200K | 200 kVA / 160 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Montana J200K | 200 kVA / 160 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное |
| SDMO Atlantic V220C2 | 220 kVA / 176 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Atlantic V220C2 | 220 kVA / 176 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное |
| SDMO Montana J220C2 | 220 kVA / 176 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Montana J220C2 | 220 kVA / 176 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное |
| SDMO Atlantic V275C2 | 275 kVA / 220 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Atlantic V275C2 | 275 kVA / 220 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное |
| SDMO Montana J275K | 275 kVA / 220 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Montana J275K | 275 kVA / 220 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное |
| SDMO Montana J300K | 300 kVA / 240 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Montana J300K | 300 kVA / 240 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное |
| SDMO Oceanic D330 | 330 kVA / 264 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Oceanic D330 | 330 kVA / 264 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное |
| SDMO Atlantic V350C2 | 350 kVA / 280 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Atlantic V350C2 | 350 kVA / 280 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное |
| SDMO Atlantic V375C2 | 375 kVA / 300 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес | дизельное |
| SDMO Atlantic V375C2 | 375 kVA / 300 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное |
Переход к типу оборудования: стационарные, контейнерные, портативные, сварочные, мотопомпы
Перейти в начало. Воспользуйтесь интерактивным сервисом подбора оборудования.
br>Контейнерные электростанции в диапазоне мощности свыше 400 кVA
| Бренд, серия, модель | Максимальная мощность (ESP) | Количество фаз, номинальное напряжение | Тип контейнера | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|
